Shantui 11.6ton តូចធារាសាស្ត្រដែលមានថាមពលដោយស្វ័យប្រវត្តិកម្មអេសឌីអេមអេសអេស ១៤
ដុងហ្វេង (ស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ី) 6BTAA5.9-C150
112kW / 2200rpm
១១.៦t
| ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន | DCEC CUMINS 6BTAA5.9-C150 | |
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ (គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង / នាទី) | ១១២/២២០០ | |
| ល្បឿនធ្វើដំណើរ (គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង) | បញ្ជូនបន្ត ១ | ០-៥.៤ |
| បញ្ជូនបន្ត ២ | ០-៨.៣ | |
| បញ្ជូនបន្ត ៣ | ០-១៣.២ | |
| បញ្ជូនបន្ត ៤ | ០-២០.៦ | |
| បញ្ជូនបន្ត ៥ | ០-២៩.៦ | |
| បញ្ជូនបន្ត ៦ | ០-៤៤ | |
| បញ្ច្រាស ១ | ០-៥ | |
| បញ្ច្រាស ២ | ០-១៣.២ | |
| បញ្ច្រាស ៣ | ០-២៩.៦ | |
| វិមាត្រ (L * W * H) (ម។ ម។ ) | ៨០៣៦ * ២៣៨០ * ៣២៤០ | |
| កាំងាកអប្បបរមា (ម។ ម។ ) | 6600 | |
| មូលដ្ឋានកង់ (មម) | 5802 | |
| កំរិតភាពត្រឹមត្រូវ (°) | 20 | |
| ការបង្រួមអតិបរមា (kN) | 65 | |
| ជម្រៅ Max.cutting (ម។ ម។ ) | 500 | |
| ទំងន់ប្រតិបត្តិការ (គីឡូក្រាម) | 11600 | |
| ទទឹងកាំបិត (មម) | 3660 | |
| កម្ពស់ blade (មម) | 610 | |
| មុំបង្វិលដាវ (°) | 360 | |
| កម្ពស់អតិបរមា។ (លើក) | 460 | |
| ជួរលៃតម្រូវមុំកាត់កាំបិត (°) | ៣០-៦៨ | |
| ការបោសសំអាតមីនក្រោមដី (ម។ ម។ ម) | 430 | |
| សម្ពាធប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលកំពុងដំណើរការ (MPa) | 16 | |
| សម្ពាធប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង (MPa) | 10 | |











