ឧបករណ៍ផ្ទុកកង់លីជីថុង ២ ថុន CLG820C
តម្រងខ្យល់ Turbo យកធូលីនិងមិនបរិសុទ្ធជាង ៩០% កាត់បន្ថយការពាក់ម៉ាស៊ីននិងការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈដែលពន្យារអាយុសេវាកម្មរបស់ម៉ាស៊ីននិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពម៉ាស៊ីន។
 កង្ហារវិទ្យុសកម្មត្រូវបានជំរុញដោយម៉ាស៊ីនដោយផ្ទាល់និងផ្តល់នូវភាពត្រជាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
 មុំ ៣៨ ដឺក្រេនៃការបង្ហាញច្បាស់សម្រាប់ធ្វើការក្នុងទីធ្លាចង្អៀត។
 ម៉ាស៊ីនប្រើប្រេងតិចដែលមិនលះបង់ថាមពល។
 រយៈពេលវដ្តទាបបំផុតគឺ ៨,៦ វិនាទីដែលល្អសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរហ្គែររឹងមាំ។
 បំពេញតាម EU ដំណាក់កាលទី IIIA / EPA តម្រូវការបំលែងកំរិតទី ៣ ។
ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងងាយស្រួលបន្ទាប់ពីដោះគម្របខាងមុខ។
 ការចូលប្រើម៉ាស៊ីនងាយស្រួលការដាក់ផ្នែកសំខាន់ៗនិងចំណុចបញ្ចូលរាវ។
មុខងារកាត់ផ្តាច់ថាមពលការពារការបំផ្លាញសមាសធាតុដ្រាយ។
 យីហោអូចិញ្ចៀនបិទជិតពីរដងថ្មីនៅក្នុងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ។
 ការវិភាគស្ត្រេសត្រូវបានសាកល្បងដើម្បីពង្រឹងចំនុចខ្សោយ។
| គំរូ | ឧបករណ៍ផ្ទុកកង់ 820C | |
| ការអនុវត្តប៊្លុក | ១.០ ម៉ែល | |
| ទំងន់ប្រតិបត្តិការ | ៦.៤០០ គីឡូក្រាម | |
| ម៉ាស៊ីន | បទប្បញ្ញត្តិការបំភាយ | ថ្នាក់ទី ២ / ដំណាក់កាលទី ២ | 
| ធ្វើឱ្យ | YT4B4-24 | |
| អំណាចសរុប | ៦៥ kW (៨៧ hp) @ ២៤០០ rpm | |
| ថាមពលសុទ្ធ | ៦០ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង (៨០ សេស) @ ២៤០០ រូប្លិង | |
| កម្លាំងបង្វិលជុំកំពូល | 305 N · m @ 1,600 rpm | |
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ | ៩.៧ អិល | |
| ចំនួនស៊ីឡាំង | 4 | |
| សេចក្តីប្រាថ្នា | ធម្មជាតិ | |
| ការឆ្លង | ប្រភេទបញ្ជូន | ការប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរអំណាចនៅក្បែរប្រភេទ | 
| កម្មវិធីបម្លែងកម្លាំងបង្វិលជុំ | ធាតុ ៣ ដំណាក់កាលតែមួយដំណាក់កាលតែមួយ | |
| Travl Speed.fwd អតិបរមា | ២៥ គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | |
| Travl Speed.rev អតិបរមា | ២៥ គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | |
| ចំនួននៃ Speed.fwd | 2 | |
| ចំនួននៃ Speed.rev | 2 | |
| ហ្វ្រាំង | ប្រភេទបំបែកសេវាកម្ម | ឌីសស្ងួត caliper | 
| ការធ្វើសកម្មភាពរំលោភសេវាកម្ម | ធារាសាស្ត្រ | |
| ប្រភេទហ្វ្រាំងចតរថយន្ត | ស្បែកជើង / ស្គរ | |
| ការធ្វើសកម្មភាពហ្វ្រាំងចតរថយន្ត | មេកានិច | |
| ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ | ប្រភេទបូមសំខាន់ | ស្ពឺ | 
| សម្ពាធសង្គ្រោះបឋម | 18Mpa | |
| លើក | ៥.២ ស | |
| ពេលវេលាបោះចោល | ១.២s | |
| ពេលវេលាអណ្តែត | ៣ | |
| ពេលវេលាវដ្តសរុបលឿនបំផុត | ៩.៤០ ស | |
| ការអនុវត្តដៃរបស់អ្នកផ្ទុក | ទាញបន្ទុកត្រង់ | ៤.៩៩៧ គីឡូក្រាម | 
| ទាញបន្ទុក - វេនពេញ | ៤.៤៨៧ គីឡូក្រាម | |
| កម្លាំងបំបែកធុង | ៥៦ ខេអិន | |
| មុំចាក់សំរាមអតិបរមានៅកំពស់ពេញ | 45 ± 1 ° | |
| ការបោសសំអាតកន្លែងចាក់ចោលនៅកម្ពស់ពេញ | ២.៨៥៦ ម | |
| ឈានដល់ការចាក់ចោលនៅកម្ពស់ពេញ | ៧៦៩ ម | |
| កម្ពស់ម្ជុលហ៊ីងអតិបរមា | ៣.៦០៨ ម | |
| ជម្រៅជីកអតិបរមាកម្រិតដាក់ធុង | 23 ម | |
| ក្រឡុកធុងនៅកម្រិតដី | 45 ° | |
| ដាក់ធុងវិលនៅពេលដឹក | 49 ° | |
| ក្រឡុកធុងនៅកម្ពស់អតិបរមា | 61 ° | |
| វិមាត្រ | ប្រវែងជាមួយធុងចុះក្រោម | ៦.១២៥ ម | 
| ទទឹងលើសំបកកង់ | ១៩០៤ ម | |
| រទេះរុញ | 2,310 ម | |
| Tread កង់ | 1520 មម | |
| ការបោសសំអាតដី | 285 មម | |
| បត់មុំទាំងសងខាង | 38 ° | |
| មុំខាងក្រោយនៃការចាកចេញ | 28,5 ° | |
| ងាកកាំ, នៅខាងក្រៅសំបកកង់ | ៤.៣៤៧ ម | |
| ងាកកាំ, មជ្ឈមណ្ឌលនៃសំបកកង់ | ៤.១១៩ ម | |
| ងាកកាំ, ដឹកដាក់ធុង | ៤.៩៧៩ ម | |
| សមត្ថភាពសេវាកម្ម | ប្រេងឥន្ទនៈ | ៩៥ អិល | 
| ប្រេងម៉ាស៊ីន | ១៦ លី | |
| ប្រព័ន្ធត្រជាក់ | 21 អិល | |
| អាងស្តុកទឹកធារាសាស្ត្រ | ៧៨ អិល | |
| ការបញ្ជូននិងឧបករណ៍បំលែងវេន | ២០ លី | |
| អ័ក្ស, គ្នា | 12 លី | |











